| 000 | 01631nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182426.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-987-1305-45-2 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a025.1 _bG49 |
||
| 100 | 1 |
_aGimeno Perelló, Javier _91533 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la calidad en bibliotecas : _bcompromiso con el público / _cJavier Gimeno Perelló |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAlfagrama, _c2008 |
||
| 300 |
_a460 páginas : _btabls. ; _c22 cm. |
||
| 490 | _aBiblioteca Alfagrama | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [443]-453 | ||
| 505 | 0 | _aConceptos de calidad, calidad aplicada a la biblioteca como servicio público -- Modelo de diseño para un plan de evaluación de la calidad de una biblioteca -- Principales métodos para la evaluación de la calidad bibliotecaria -- Indicadores para la evaluación de la calidad bibliotecaria -- La calidad no finaliza en el proceso de evaluación: los planes de mejora y ... -- Continuidad en el plan de mejoras: mejorando la calidad, continuando las mejoras. | |
| 520 | _aPropone respuestas a las interrogantes que en torno a la calidad de aquéllos se formulan los usuarios que acuden, por necesidad por placer, a nuestras bibliotecas públicas, universitarias o especializadas, y a los centros de documentación o de información | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aEvaluación de bibliotecas _91534 |
| 650 | 2 | 0 |
_aControl de calidad _9485 |
| 650 | 2 | 0 |
_aServicios al cliente _91535 |
| 650 | 2 | 0 |
_aBiblioteconomía _91536 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c100 _d100 |
||