| 000 | 00855nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182459.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-1-133-94389-1 | ||
| 082 | _a624.267/K24 | ||
| 100 | _aKassimali, Aslam | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis estructural | |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bCENGAGE Learning Editores | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a802 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf., fot. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aProcedimientos para el análisis paso a paso y de los diagramas que ilustran cada capítulo. el volumen cuenta con ejemplos interesantes y modernos, se han actualizado los ejemplos conforme a los estudios más recientes y se han incluido secciones de evaluac | ||
| 650 | _aANALISIS ESTRUCTURAL | ||
| 650 | _aESTRUCTURAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1094 _d1094 |
||