| 000 | 00653nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182503.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-612-304-035-2 | ||
| 082 | _a625.714.2/I23 | ||
| 100 | _aIbáñez, Walter | ||
| 245 | 0 | _aCostos y Tiempos en Carreteras | |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bMacro E.I.R.L. | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a612 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a2 ejemplares | ||
| 520 | _a2 ejemplares | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS | ||
| 650 | _aVIAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1203 _d1203 |
||