| 000 | 00981nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182503.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-7146-176-5 | ||
| 082 | _a625.737/R36/t.1 | ||
| 100 | _aMarcel, Andre | ||
| 100 | _aReimbert, Andre | ||
| 245 | 0 | _aMuros de contención. Tratado Teórico y Práctico. Tomo 1 : Macizos de anclaje, tablestacados y muros pantalla | |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bTécnicos Asociados | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _a312 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 500 | _a1 ejemplar. Tomo 1 | ||
| 520 | _aRealiza el estudio de los fenómenos del empuje pasivo en el estado de equilibrio "en reposo" de un macizo pulverulento sostenido por una pantalla que permite definir los medios para calcular, con total seguridad (mediante la aplicación de formulas muy sim | ||
| 650 | _aANCLAJES | ||
| 650 | _aMUROS | ||
| 650 | _aMUROS DE CONTENCION | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1212 _d1212 |
||