| 000 | 00986nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182509.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a634.0.83/J89 | ||
| 110 | _aJunta del Acuerdo de Cartagena | ||
| 245 | 0 | _aEnsayos de uniones empernadas con maderas de 46 especies de la subregión andina | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bJunta del Acuerdo de Cartagena PADT-REFORT | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a152 p. | ||
| 300 | _bil., tbl., graf. | ||
| 490 | _aProyectos Andinos de desarrollo tecnológico en el area de recursos forestales tropicales | ||
| 500 | _a2 ejemplares | ||
| 520 | _aSe presentan resultados de ensayos de uniones empernadas sometidas a doble cizallamiento, con 46 especies de la Subregión cuyas densidades básicas están en el rango de 0.42 a 0.89. Se ensayaron uniones con cargas paralelas al grano de los elementos latera | ||
| 650 | _aMADERA | ||
| 650 | _aPUB JUNAC | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1362 _d1362 |
||