| 000 | 01011nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182509.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a634.0.84/J89 | ||
| 110 | _aJunta del Acuerdo de Cartagena PADT-REFORT | ||
| 245 | 0 | _aSecado y Preservación de 105 Maderas del Grupo Andino | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bJunta del Acuerdo de Cartagena PADT-REFORT | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a151 p. | ||
| 300 | _btbl. | ||
| 490 | _aESTUDIO INTEGRAL DE LA MADERA PARA LA CONSTRUCCION | ||
| 500 | _a2 ejemplares | ||
| 520 | _aDetermina en forma preliminar el comportamiento de las especies de la sub región seleccionadas en secado al aire y en horno y obtiene una clasificación de las especies en estudio con respecto a sus características de absorción y penetración frente a la ac | ||
| 650 | _aCLASIFICACION | ||
| 650 | _aMADERA | ||
| 650 | _aPRESERVACION | ||
| 650 | _aPRESERVANTES | ||
| 650 | _aPUB JUNAC | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1367 _d1367 |
||