| 000 | 00695nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182510.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a641.3(85)/I59/1998 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística e Informática | ||
| 245 | 0 | _aImpacto de los Programas de Apoyo Alimentario en las Condiciones de Vida : Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 1997-1998. Tomo 7 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bINEI | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a124 p. | ||
| 300 | _btbl. | ||
| 490 | _aPROGRAMA MECOVI-PERÚ : Fondo de Investigaciones. 7 | ||
| 500 | _a1 ejemplar. Tomo 7 | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aPUB INEI | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1387 _d1387 |
||