| 000 | 01035nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182510.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a65.011:658.56/I59 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Formación Profesional. Departamento Técnico ; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Centro de Calidad | ||
| 245 | 0 | _aCalidad, Productividad, Posición Competitiva. Sistema de Calidad de W. Edwars Deming | |
| 260 | _aMonterrey N.L. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Formación Profesional. Departamento Técnico ; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Centro de Calidad | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a104 p. | ||
| 300 | _bil., graf. | ||
| 490 | _aPROGRAMA FORD - ITESM. CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aConceptos importantes sobre calidad y productividad expuestos por expertos de la talla de Edward Deming de nacionalidad estadounidense. | ||
| 650 | _aFORMACION PROFESIONAL | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1418 _d1418 |
||