| 000 | 00732nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182515.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a968-38-0403-9 | ||
| 082 | _a658.56/A50 | ||
| 100 | _aAmsden, Dávida M. | ||
| 100 | _aAmsden, Robert | ||
| 100 | _aButler, Howard E. | ||
| 245 | 0 | _aControl estadístico de procesos simplificado para servicios | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bPanorama Editorial | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aCubre el creciente interés del sector de servicios en las herramientas y técnicas de mejora de calidad | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aCONTROL ESTADISTICO | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1553 _d1553 |
||