| 000 | 00765nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182515.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a968-18-1315-4 | ||
| 082 | _a658.562/V33 | ||
| 100 | _aVaughn, Richard C. | ||
| 245 | 0 | _aControl de calidad | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bLimusa | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aSe aborda el interesante tema de control de calidad y el autor lo realiza a base de combinar hábilmente el formato tradicional estadístico con inversiones estadísticas recientes. Además, hace sugerencias al personal de administración respecto a la organiz | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aPROCESOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1571 _d1571 |
||