| 000 | 00614nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182516.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a658.70/I59/1997 | ||
| 245 | 0 | _aCompromisos de una visión compartida: Agenda al 2001 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bIPAE | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _aInstituto Peruano de Administración de Empresas | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aXXXV conferencia anual de ejecutivos. ANAL CADE 97 | ||
| 650 | _aEXPORTACIONES | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA | ||
| 650 | _aPUB IPAE | ||
| 650 | _aSERVICIOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1597 _d1597 |
||