| 000 | 00603nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182519.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a69.003/I59 | ||
| 245 | 0 | _aCálculo y presupuesto para la construcción civil | |
| 260 | _aSan José | ||
| 260 | _c1985 | ||
| 300 | _aIna | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aTres tipos de presupuesto para sacar los costos de una edificación : Presupuesto por área, presupuesto por obra terminada y presupuesto detallado | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS | ||
| 650 | _aPUB INA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1675 _d1675 |
||