| 000 | 00877nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182519.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-958-771-738-9 | ||
| 082 | _a69.003/T33 | ||
| 100 | _aTejada, Jorge Luis | ||
| 245 | 0 | _aCostos de obras civiles | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bEcoe Ediciones Limitada | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _bil., tbl., graf., fot. | ||
| 490 | _aIngeniería y salud en el trabajo. Ingeniería civil | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aConsidera los aspectos generales y particulares en la contratación de obras. Su contenido se desarrolla desde la valoración de costos directos de construcción, la cuantificación de los materiales, la estimación de los costos de mano de obra conforme a las | ||
| 650 | _aCOSTOS Y PRESUPUESTOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1680 _d1680 |
||