| 000 | 00768nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182522.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a69:657.421/H17 | ||
| 100 | _aHALPIN, Daniel W. | ||
| 245 | 0 | _aConceptos financieros y de costos en la industria de la construcción | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aRelaciona las técnicas contables y el análisis financiero con el funcionamiento, operación y control de la empresa constructora en relación con la obra directa, los subcontratos, el equipo y los costos indirectos. El tratamiento de los conceptos financier | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1782 _d1782 |
||