| 000 | 00378nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182528.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a696.1/A88/1 | ||
| 100 | _aAUGE, R. | ||
| 245 | 0 | _aFontanerÃa elemental | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _c1969 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1992 _d1992 |
||