| 000 | 00397nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182529.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a696.1/C43 | ||
| 245 | 0 | _aPlomero | |
| 260 | _aMontevideo | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _aCinterfor | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aPUB CINTERFOR | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1999 _d1999 |
||