| 000 | 00764nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182529.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a696.11/C20 | ||
| 100 | _aCARNICER ROYO, E.MAINAR HASTA, C. | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones hidrosanitarias : fontanería y saneamientos | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aSe conjugan todos los componentes de una instalación hidrosanitaria con los detalles más relevantes en beneficio del consumidor: Estética de las instalaciones, condiciones sanitarias óptimas, ahorro en el consumo, descripción de numerosos sistemas alterna | ||
| 650 | _aBOMBAS | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aTUBERIAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2009 _d2009 |
||