| 000 | 01057nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182533.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a72.011/N47 | ||
| 100 | _aNEUFERT, Ernst | ||
| 245 | 0 | _aArte de proyectar en arquitectura | |
| 250 | _a13a ed. | ||
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aRecopilación de los conocimientos esenciales para el proyecto y la ejecución de un edificio. Las plantas, secciones, formas y tipos son tan sólo ejemplos portadores de valores numéricos. Contiene las medidas límite consagradas por el uso, y que tienen al | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aALBERGUES | ||
| 650 | _aARQUITECTURA | ||
| 650 | _aAZULEJOS | ||
| 650 | _aBALDOSAS | ||
| 650 | _aBIBLIOTECAS | ||
| 650 | _aESCUELAS | ||
| 650 | _aFERROCARRILES | ||
| 650 | _aGRANJAS | ||
| 650 | _aILUMINACION | ||
| 650 | _aJARDINES | ||
| 650 | _aLADRILLOS | ||
| 650 | _aPROYECTOS | ||
| 650 | _aPUERTAS | ||
| 650 | _aTALLERES | ||
| 650 | _aVENTANAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2147 _d2147 |
||