| 000 | 00915nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182534.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a72.013/I59/1980 | ||
| 245 | 0 | _aValores antropométricos en el Perú | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _aItintec | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aCompendio donde se describen las medidas modulares preferidas en construcción, además incluye los valores antropométricos del hombre peruano | ||
| 650 | _aANTROPOMETRIA | ||
| 650 | _aAPARATOS SANITARIOS | ||
| 650 | _aASCENSORES | ||
| 650 | _aBLOQUE GRAPA | ||
| 650 | _aCIMENTACIONES | ||
| 650 | _aCOLUMNAS | ||
| 650 | _aESCALERAS | ||
| 650 | _aLOSAS | ||
| 650 | _aMEDIDAS MODULARES | ||
| 650 | _aMUROS | ||
| 650 | _aPLACAS | ||
| 650 | _aPORTICOS | ||
| 650 | _aPUERTAS | ||
| 650 | _aTECHOS | ||
| 650 | _aVIGAS | ||
| 650 | _aZAPATAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2167 _d2167 |
||