| 000 | 00410nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182536.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a72.05:675.2/M27 | ||
| 245 | 0 | _aTableros de madera | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c19?? | ||
| 300 | _aMasisa | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aAGLOMERADOS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aMADERA | ||
| 650 | _aTABLEROS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2233 _d2233 |
||