| 000 | 00785nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182537.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-16500-25-3 | ||
| 082 | _a725.21/M44 | ||
| 100 | _aMestre, Octavio | ||
| 245 | 0 | _aEfficient offices | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bInstituto Monsa de Ediciones | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a139 p. | ||
| 300 | _bil., graf., fot., col. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aPretende mostrar las últimos edificios de oficinas, así como algunos de los proyectos no construidos, desde el inicio de la crisis en el 2007, se muestran los edificios construidos en territorio francés, junto a ginebra, y las oficinas en Estambul que se | ||
| 650 | _aOFICINAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2275 _d2275 |
||