| 000 | 00694nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182541.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a741.10/R81 | ||
| 100 | _aROMERO MONJE, Fabio | ||
| 245 | 0 | _aDibujo de ingeniería | |
| 260 | _aSantafé de Bogotá, D.C. | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a267 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _atiene como objetivo darle al estudiante de ingeniería y estudios afines, desde un enfoque teórico práctico, los conocimientos geométricos necesarios que le permitan expresar en forma gráfica y correctas las soluciones novedosas a los problemas que present | ||
| 650 | _aDIBUJO TECNICO | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2394 _d2394 |
||