| 000 | 00791nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182541.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a741/G47 | ||
| 100 | _aGIESECKE, , Alva SPENCER, Henry Cecil | ||
| 245 | 0 | _aDibujo técnico | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 300 | _a983 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aContiene gran número de problemas que abarcan cada fase de la materia y es excelente tanto como libro de texto como obra de consulta. En la misma se ilustran y explican los principios del dibujo técnico desde el punto de vista del estudiante, lo que le fa | ||
| 650 | _aDIBUJO DE ESTRUCTURAS | ||
| 650 | _aDIBUJO TECNICO | ||
| 650 | _aDISEÑO DE DIAGRAMAS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aPERSPECTIVA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2403 _d2403 |
||