| 000 | 00456nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182541.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a741/L54 | ||
| 100 | _aLEVENS, A. S. | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis gráfico para arquitectura e ingeniería | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _c1972 | ||
| 300 | _a785 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aANALISIS GRAFICO | ||
| 650 | _aARQUITECTURA | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2411 _d2411 |
||