| 000 | 00709nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182542.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a741:744/H66 | ||
| 100 | _aHOFFMAN, K. O. | ||
| 245 | 0 | _aLectura de planos | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a104 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aSeñala los fundamentos del dibujo técnico e incluye esquemas y dibujos ilustrativos, para mayor comprensión del alumno. Comprende los criterios del dibujo técnico, esto es: datos que debe llevar un plano, el alfabeto de las líneas, interpretación de vista | ||
| 650 | _aDIBUJO TECNICO | ||
| 650 | _aLECTURA DE PLANOS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2437 _d2437 |
||