| 000 | 00822nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182543.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a744.72/W90 | ||
| 100 | _aWANG, Thomas C. | ||
| 245 | 0 | _aEl dibujo arquitectónico : plantas, cortes y alzados | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _a96 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aLos dibujos de plantas, cortes y alzados son importantes auxiliares en el proceso de diseño arquitectónico, porque registran y materializan las imágenes de los productos finales. Contenido: Edificios, árboles, arbustos, mantos, pavimentos, agua, autos, ca | ||
| 650 | _aDIBUJO ARQUITECTONICO | ||
| 650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aORNAMENTACION ARQUITECTONICA | ||
| 650 | _aPLANOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2457 _d2457 |
||