| 000 | 00670nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182543.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a744.721/F76 | ||
| 100 | _aFORSETH, Kevin | ||
| 245 | 0 | _agraf. para arquitectos | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a228 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aIlustra los métodos más habituales en el diseño y organización mecánica del dibujo, para ello presenta procedimientos graf. y ejemplos con claridad | ||
| 650 | _aARQUITECTURA | ||
| 650 | _aDIBUJO | ||
| 650 | _aGRAFICOS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aPERSPECTIVA | ||
| 650 | _aPROYECCIONES | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2459 _d2459 |
||