| 000 | 00676nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182543.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a744:739/B77 | ||
| 100 | _aBOUDON, Pilippe POUSIN, Frédéric | ||
| 245 | 0 | _aEl dibujo en la concepción arquitectónica: Manual de representación gráfica | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a113 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aComprende desde la relación entre el arquitecto y su dibujo, los signos y su función, el trazado y sus reglas, hasta la significación de una figura | ||
| 650 | _aDIBUJO | ||
| 650 | _aDIBUJO ARQUITECTONICO | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2466 _d2466 |
||