| 000 | 00741nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182543.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a744+72.01/C96/1995 | ||
| 100 | _aCUSA RAMOS, Juan de | ||
| 245 | 0 | _aCómo interpretar un plano | |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a144 | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 520 | _aContiene: Concepto de plano, representación tridimensional, cortes en sección, las líneas de acotado, las escalas, diferentes tipos de escalas, elementos en los tipos de planta, representación del mobiliario, planos de instalaciones, planos topograf. | ||
| 650 | _aINTERPRETACION DE PLANOS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aPLANOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2467 _d2467 |
||