| 000 | 00491nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182543.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a744+72.011/G85 | ||
| 110 | _aIntecap | ||
| 245 | 0 | _aDibujo e interpretación de planos | |
| 260 | _aGuatemala | ||
| 260 | _c1978 | ||
| 300 | _as.n. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aDIBUJO | ||
| 650 | _aINTERPRETACION DE PLANOS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aPLANOS | ||
| 650 | _aPUB INTECAP | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2468 _d2468 |
||