| 000 | 01329nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182431.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-329-5617-1 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a745.2 _bQ1 |
||
| 100 | 1 |
_aQuarante, Danielle _92582 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño industrial 1 : _belementos introductorios / _cDanielle Quarante |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bCEAC ; _c1992 |
||
| 300 |
_a280 p. : _bil., tbl., graf. ; _c26 cm. |
||
| 490 | _aEnciclopedia del diseño | ||
| 505 | 0 | _aUn tratado de diseño industrial -- Situación del diseño industrial. Definiciones -- Etimología -- Las fuentes del diseño industrial -- Componentes estéticos y funcionales del producto industrial -- Introducción a la teoría de la forma -- Diseño fundamental -- Diseño y semiología | |
| 520 | 3 | _aLos documentos que se recopilan, constituyen una auténtica iconoteca del diseño industrial, desde sus inicios, sus tendencias, sus evoluciones y su historia hasta las técnicas del proceso global de concepción-proyección-producción. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aDiseño industrial _92580 |
| 650 | 2 | 0 |
_aArtes gráficas _9195 |
| 650 | 2 | 0 |
_aArtes visuales _917 |
| 650 | 2 | 0 |
_aHistoria _9707 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c251 _d251 |
||