| 000 | 00640nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182547.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a778.2/V72 | ||
| 100 | _aVIÑAS LIMONCHI, Manuel | ||
| 245 | 0 | _aTécnicas de infografía : Variables creativas metodológicas en el desarrollo de la imagen digital | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a291 | ||
| 520 | _aEn este tratado se establece una correspondencia entre los modernos métodos icnograf. y el proceso plástico tradicional | ||
| 650 | _aIMAGEN | ||
| 650 | _aIMAGEN DIGITAL | ||
| 650 | _aINFOGRAFIA | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2605 _d2605 |
||