| 000 | 00648nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182550.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aR/058.722/M62/2000 | ||
| 110 | _aMinisterio de Trabajo y Promoción Social | ||
| 245 | 0 | _aDiccionario de ocupaciones en empresas : Lima metropolitana | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a87 | ||
| 520 | _aPermite conocer la estructura del empleo por ocupaciones en las empresas de diez y mas trabajadores de Lima Metropolitana | ||
| 650 | _aDICCIONARIOS | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 650 | _aLIB | ||
| 650 | _aOCUPACIONES | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2692 _d2692 |
||