| 000 | 01244nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182432.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-8076-043-5 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a741.6 _bD |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño gráfico |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bBlume ; _c1994 |
||
| 300 |
_a2 volúmenes : _bil. col., lams., graf.; _c29 cm. |
||
| 490 | _aBiblioteca del diseño gráfico | ||
| 505 | 0 | _avolumen 1: Útiles y equipos de diseño -- Técnicas específicas del diseño -- Diseño, reproducción e impresión -- Las aplicaciones del diseño -- La práctica profesional -- volumen 2: Diseño y tipografía -- Diseño y fotografía -- Diseño e ilustración -- El diseño y los medios condicionados por el tiempo -- Diseño y envase -- Diseño e identidad corporativa | |
| 520 | 3 | _aDescribe y conceptualiza la tarea del diseñador gráfico en la época actual, considera los elementos y las técnicas necesarias que hacen de esta profesión estimulante e imaginativa. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aDiseño gráfico _9196 |
| 650 | 2 | 0 |
_aComunicación visual _9460 |
| 650 | 2 | 0 |
_aDiseño asistido por computador _9218 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c279 _d279 |
||