| 000 | 00710nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182557.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/31:33(85)/P45/IV-85 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
| 245 | 0 | _aInforme Estadístico : cuarto trimestre 1985 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a104 | ||
| 520 | _aAnálisis de las variables económicas y sociales más relevantes de la dinámica coyuntural. Incluye también series cronológicas básicas para el análisis estructural que permitan el mejor conocimiento de la realidad socio-económica del país | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPUB INE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2931 _d2931 |
||