| 000 | 00721nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182557.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/31:33(85)/P45/IV-86 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
| 245 | 0 | _aInforme estadístico : cuarto trimestre 1986 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1987 | ||
| 300 | _a98 | ||
| 520 | _aAnálisis de las variables cuantitativas económicas y sociales más relevantes de la economía peruana en el contexto de la coyuntura, tales como el Producto Bruto Interno (PBI), Precios, Empleo, Remuneraciones, Operaciones del Gobierno Central y las Relacio | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPUB INE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2932 _d2932 |
||