| 000 | 00580nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182557.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/31:331/O36/1983-84 | ||
| 110 | _aOIT | ||
| 245 | 0 | _aBoletín de estadísticas del trabajo 1983-1984 | |
| 260 | _aGinebra | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a141 | ||
| 520 | _aContiene : Costo de la mano de obra: una comparación internacional de los conceptos (resumen). Ajustes del IPC e impuestos indirectos (resumen) | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPUB OIT | ||
| 650 | _aTRABAJO | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2933 _d2933 |
||