| 000 | 00714nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182557.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/31:351.778.56/S18/4 | ||
| 100 | _aSALAZAR HUAMAN, Julia | ||
| 245 | 0 | _aEstimación de necesidades de vivienda en el Perú y déficit, 1961-1985 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a53 | ||
| 520 | _aTiene por objetivo dar a conocer las estimaciones y proyecciones futuras del número de hogares, previo análisis de las tendencias del coeficiente o tasa de jefatura específicas por sexo y edad, así como también, un somero examen de los datos que los suste | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aVIVIENDAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2934 _d2934 |
||