| 000 | 00712nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182557.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/311.14:338.52/O36 | ||
| 110 | _aOIT | ||
| 245 | 0 | _aFuentes y métodos estadísticos : Volumen 1 : Índices de los precios del consumo | |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aGinebra | ||
| 260 | _c1987 | ||
| 300 | _a308 | ||
| 520 | _aDescripción metodológica de las principales características de las series nacionales de índices de los precios del consumo. Cuyo objetivo fundamental es ofrecer información básica sobre las fuentes y los métodos utilizados en cada país | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPUB OIT | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2941 _d2941 |
||