| 000 | 00706nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182557.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/311.3(85)/P45/1980 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
| 245 | 0 | _aCompendio Estadístico 1980 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a84 | ||
| 520 | _aEl Instituto Nacional de Estadística pone a disposición de los usuarios, en general el Documento "Perú: Compendio Estadístico 1980", consta de nueve capítulos, con comentarios breves y de carácter general, en los que se presentan series estadísticas para | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPUB INE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2944 _d2944 |
||