| 000 | 00384nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/311.312(852)/P45-3/1993 | ||
| 110 | _aIne | ||
| 245 | 0 | _aCensos Nacionales 1993 : IX de población : IV de vivienda | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aVIVIENDAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2950 _d2950 |
||