| 000 | 00611nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/311.312/P45-I/1980 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
| 245 | 0 | _aInforme Estadístico | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 520 | _aHerramienta estratégica para el análisis coyuntural e interpretación de la realidad económica del país, así como para el proceso de toma de decisiones en el corto plazo | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPUB INE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2954 _d2954 |
||