| 000 | 00468nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/311:911.37/P45/1983 | ||
| 110 | _aMinisterio de Vivienda y Construcción | ||
| 245 | 0 | _aEstadística sobre asentamientos humanos marginales (PP.JJ.) al año 1983 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1985 | ||
| 300 | _a88 | ||
| 650 | _aASENTAMIENTOS HUMANOS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2957 _d2957 |
||