| 000 | 00443nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/312:711(4/9)/P45 | ||
| 110 | _aIne | ||
| 245 | 0 | _aBoletín de análisis demográfico Nº 24 : La red urbana en el Perú : 1940-1972 y perspectiva futura | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a180 | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aPUB INE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2960 _d2960 |
||