| 000 | 00537nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/312+ 351.778.57/F64/1940-1981 | ||
| 100 | _aFLORES V., Soledad | ||
| 245 | 0 | _aCiudades de dos mil a más habitantes : Volumen poblacional y número de viviendas según centros poblados conformantes | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1985 | ||
| 300 | _a116 | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aPUB INE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2961 _d2961 |
||