| 000 | 00380nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/330.11/U42 | ||
| 110 | _aUniversidad del Pacífico | ||
| 245 | 0 | _aMedición de la concentración Bancaria en el Perú | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a165 | ||
| 650 | _aBANCOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2966 _d2966 |
||