| 000 | 00357nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/330.341/F76 | ||
| 110 | _aFórum Fondo de Proyectos | ||
| 245 | 0 | _aPerú país estable : Recursos y confianza: sustento para la inversión | |
| 260 | _cs.a. | ||
| 300 | _a270 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2968 _d2968 |
||