| 000 | 00453nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/331(058)/036/1984 | ||
| 110 | _aOIT | ||
| 245 | 0 | _aAnuario EstadÃstico del trabajo 1984 | |
| 250 | _a44a ed. | ||
| 260 | _aGinebra | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 300 | _a911 | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aPUB OIT | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2974 _d2974 |
||