| 000 | 00446nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182603.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/338.98(85)/P87/1999 | ||
| 110 | _aProm Perú | ||
| 245 | 0 | _aPerú : país en marcha | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a97 | ||
| 520 | _aEconomía peruana proporcionada por analistas internacionales | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPERU | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3102 _d3102 |
||