| 000 | 00522nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182604.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/351.77(85)/I59/2000 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística e Informática | ||
| 245 | 0 | _aPerú : Encuesta demográfica y de salud familiar 2000 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a292 | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aPUB INEI | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3144 _d3144 |
||